2024年收分比较低的民办二本大学有三亚学院(艺术类)、宁夏大学新华学院、西安培华学院、西京学院、西安翻译学院、湖北恩施学院等,文科和理科录取分数线的学校名单不一样,还需具体分析。
本期老师按照全国民办二本大学2024年在四川省的录取分数线高低排序,为大家整理收分很低的民办二本大学有哪些,包括收分最低的文科、理科二本民办大学名单(50所)汇总。
全国收分最低的民办二本大学排名
1、文科
按照全国大学2024年在四川文科本科二批次录取分数线高低排名,老师发现全国一共有295所民办二本大学在四川文科招生,其中:
最好考、收分最低的民办二本大学是三亚学院(艺术类),学校2024年文科最低投档分为457分。
下面是文科考生最好考的50所民办二本大学排名榜单一览表,分数线从457分到461分,文科生全省排名在73354名-76813名之间能上这些大学。
在这些收分较低的二本院校中,老师推荐吉林外国语大学,这所高校是省重点高校,也入选双万计划,是低分二本大学中非常好的大学,考生可放心报考。
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
广东工商职业技术大学 | 461 | 73354 |
三亚学院 | 461 | 73354 |
沈阳城市学院 | 460 | 74213 |
黑龙江外国语学院 | 460 | 74213 |
福建农林大学金山学院 | 460 | 74213 |
广东科技学院 | 460 | 74213 |
西安科技大学高新学院 | 460 | 74213 |
河北传媒学院 | 459 | 75066 |
上海中侨职业技术大学 | 459 | 75066 |
上海兴伟学院 | 459 | 75066 |
南京师范大学中北学院 | 459 | 75066 |
南昌理工学院(艺术类) | 459 | 75066 |
昆明文理学院(艺术类) | 459 | 75066 |
辽宁何氏医学院 | 458 | 75933 |
广州新华学院 | 458 | 75933 |
西安思源学院 | 458 | 75933 |
海口经济学院(艺术类) | 458 | 75933 |
首都师范大学科德学院 | 457 | 76813 |
天津仁爱学院 | 457 | 76813 |
天津传媒学院 | 457 | 76813 |
河北工程大学科信学院 | 457 | 76813 |
吉林外国语大学 | 457 | 76813 |
长春电子科技学院 | 457 | 76813 |
中国矿业大学徐海学院 | 457 | 76813 |
南京航空航天大学金城学院 | 457 | 76813 |
南京邮电大学通达学院 | 457 | 76813 |
南京理工大学泰州科技学院 | 457 | 76813 |
南京工业大学浦江学院 | 457 | 76813 |
东南大学成贤学院 | 457 | 76813 |
常州大学怀德学院 | 457 | 76813 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 457 | 76813 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 457 | 76813 |
南京医科大学康达学院 | 457 | 76813 |
南京理工大学紫金学院 | 457 | 76813 |
苏州大学应用技术学院 | 457 | 76813 |
苏州科技大学天平学院 | 457 | 76813 |
扬州大学广陵学院 | 457 | 76813 |
南通大学杏林学院 | 457 | 76813 |
南京师范大学泰州学院 | 457 | 76813 |
江苏师范大学科文学院 | 457 | 76813 |
江苏大学京江学院 | 457 | 76813 |
郑州工业应用技术学院 | 457 | 76813 |
湛江科技学院 | 457 | 76813 |
郑州西亚斯学院 | 457 | 76813 |
湖北恩施学院 | 457 | 76813 |
西安翻译学院 | 457 | 76813 |
西京学院 | 457 | 76813 |
西安培华学院 | 457 | 76813 |
宁夏大学新华学院 | 457 | 76813 |
三亚学院(艺术类) | 457 | 76813 |
文章下方输入分数查2025年高考你能上的所有大学名单!
2、理科
按照全国大学2024年在四川理科本科二批次录取分数线高低排名,老师发现全国一共有323所民办二本大学在四川理科招生,其中:
最好考、收分最低的民办二本大学是海口经济学院(艺术类),学校2024年理科最低投档分为459分。
下面是理科考生最好考的50所民办二本大学排名榜单一览表,分数线从459分到463分,理科生全省排名在188810名-194087名之间能上这些大学。
在这些收分最低的二本院校中,老师推荐江苏师范大学科文学院、湛江科技学院和东莞城市学院,这3所都入选了双万计划,是考生值得报考的分数不高但很好的大学。